Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
纳米tio2o粉晶的光学特性研究 | |
尹荔松1; 沈辉2; 张进修3 | |
2002 | |
Source Publication | 电子学报 |
ISSN | 0372-2112 |
Volume | 30Issue:6Pages:808 |
Abstract | 用溶胶-凝胶方法(Sol-gel)制备了平均粒度为22nm的纳米TiO_2粉晶。用X射线衍射(XRD)分析了粉晶的结构变化,并用红外光谱法(IR)及紫外-可见光谱法(UV-VIS)对粒子的光学特性进行了分析。结果表明:经不同温度热处理的纳米TiO_2的光学性能随其晶型转变及粒子尺寸的变化而有着显著的变化,与粗晶TiO_2相比,纳米TiO_2粒子在纳米尺度内,IR吸收边有明显红移和蓝移并存现象,而UV-VIS吸收边随粒子尺寸减小发生蓝移,表现出量子尺寸效应。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/22358 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 1.中南大学 2.中国科学院广州能源研究所 3.中山大学 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 尹荔松,沈辉,张进修. 纳米tio2o粉晶的光学特性研究[J]. 电子学报,2002,30(6):808. |
APA | 尹荔松,沈辉,&张进修.(2002).纳米tio2o粉晶的光学特性研究.电子学报,30(6),808. |
MLA | 尹荔松,et al."纳米tio2o粉晶的光学特性研究".电子学报 30.6(2002):808. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment