Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
固定化运动发酵单胞菌乙醇发酵研究 | |
田沈1; 王菊2; 陈新芳1; 袁振宏2; 杨秀山1 | |
2005 | |
Source Publication | 太阳能学报 |
ISSN | 0254-0096 |
Volume | 026Issue:002Pages:219 |
Abstract | 以运动发酵单胞菌(zymomonas mobilis 10225)为菌种。以葡萄糖为底物进行乙醇发酵。对不同底物浓度5%,7.5%。10%(W/V)、不同温度(25℃,30℃,35℃)条件下,游离细胞和固定化细胞乙醇发酵的特性进行研究。实验结果表明。葡萄糖浓度为5%。25℃时可达到最大的乙醇产率0.50g乙醇/g葡萄糖。以海藻酸钙为包埋介质,对Zymomonas mobilis进行固定化。在10%葡萄糖培养基中多批次半连续发酵,可在8h内使乙醇产率系数达到0.50。短的发酵周期和高的乙醇产率为后续的葡萄糖和木糖两步乙醇发酵提供理想的实验数据。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/22004 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 1.首都师范大学 2.中国科学院广州能源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 田沈,王菊,陈新芳,等. 固定化运动发酵单胞菌乙醇发酵研究[J]. 太阳能学报,2005,026(002):219. |
APA | 田沈,王菊,陈新芳,袁振宏,&杨秀山.(2005).固定化运动发酵单胞菌乙醇发酵研究.太阳能学报,026(002),219. |
MLA | 田沈,et al."固定化运动发酵单胞菌乙醇发酵研究".太阳能学报 026.002(2005):219. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment