Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
凹凸棒土热改性对玉米秸秆稀酸水解液脱色的研究 | |
彭芬; 郭海军; 张海荣; 王璨; 杨会娟; 陈新德 | |
2014 | |
Source Publication | 应用化工 |
ISSN | 1671-3206 |
Volume | 043Issue:012Pages:2149 |
Abstract | 采用焙烧酸化法对凹凸棒土进行了改性,通过单因素实验对凹凸棒土的热改性条件进行了优化,且采用N2吸附-脱附、X射线衍射、扫描电镜等表征手段对其脱色机理进行了研究。结果表明,对玉米秸秆稀酸水解液的脱色效果最佳的凹凸棒土热改性条件:450℃焙烧2 h、酸浓度10%。酸化作用使凹土内粒间杂质胶结物和碳酸盐矿物分解,疏通内部孔道,H+与凹土结构内阳离子置换,增大比表面积,改善其表面特性;焙烧活化可除去不同状态的水,改变其结构,增大孔容和比表面积;两者结合处理使颗粒白土的吸附脱色能力提高。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/21452 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 中国科学院广州能源研究所 |
First Author Affilication | GuangZhou Institute of Energy Conversion,Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | 彭芬,郭海军,张海荣,等. 凹凸棒土热改性对玉米秸秆稀酸水解液脱色的研究[J]. 应用化工,2014,043(012):2149. |
APA | 彭芬,郭海军,张海荣,王璨,杨会娟,&陈新德.(2014).凹凸棒土热改性对玉米秸秆稀酸水解液脱色的研究.应用化工,043(012),2149. |
MLA | 彭芬,et al."凹凸棒土热改性对玉米秸秆稀酸水解液脱色的研究".应用化工 043.012(2014):2149. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment