Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
应用牛顿插值法估算铅酸蓄电池SOC | |
崔琼; 舒杰; 吴志锋; 姜桂秀 | |
2013 | |
Source Publication | 电力电子技术 |
ISSN | 1000-100X |
Volume | 047Issue:007Pages:46 |
Abstract | 在铅酸蓄电池充放电过程中,准确估计其剩余容量,对充放电控制器采取下一步动作具有非常重要的指导作用。提出采用牛顿插值法,构造出逼近函数,表述了端电压、电流和电池放电容量间的定量关系。该方法具有递推性,其函数组成有规律,方便实际计算,并能通过选择不同的节点个数达到不同的工程精度要求;具有较大的灵活性和较小的运算量,而且易于计算机编程实现,为电池管理系统提供了一种新的预测方法。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/20224 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 中国科学院广州能源研究所 |
First Author Affilication | GuangZhou Institute of Energy Conversion,Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | 崔琼,舒杰,吴志锋,等. 应用牛顿插值法估算铅酸蓄电池SOC[J]. 电力电子技术,2013,047(007):46. |
APA | 崔琼,舒杰,吴志锋,&姜桂秀.(2013).应用牛顿插值法估算铅酸蓄电池SOC.电力电子技术,047(007),46. |
MLA | 崔琼,et al."应用牛顿插值法估算铅酸蓄电池SOC".电力电子技术 047.007(2013):46. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment