Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
上流式污泥床过滤器处理生物质气化发电焦油废水--厌氧污泥驯化和颗粒化研究 | |
李亚新1; 韩志英1; 吴创之2 | |
2003 | |
Source Publication | 中国沼气 |
ISSN | 1000-1166 |
Volume | 021Issue:004Pages:6 |
Abstract | 处理生物质气化发电焦油废水的上流式污泥床过滤器(UBF)内厌氧污泥在环境温度(16~36℃)条件下完成驯化并实现颗粒化,其间焦油废水的COD比例是主要影响因素。UBF反应器稳定运行时,在HRT为66.9h,OLR为0.65—0.75kgCOD·m^-3d^-1的条件下,焦油废水COD平均去除率达到26%。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/20110 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 1.太原理工大学 2.中国科学院广州能源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李亚新,韩志英,吴创之. 上流式污泥床过滤器处理生物质气化发电焦油废水--厌氧污泥驯化和颗粒化研究[J]. 中国沼气,2003,021(004):6. |
APA | 李亚新,韩志英,&吴创之.(2003).上流式污泥床过滤器处理生物质气化发电焦油废水--厌氧污泥驯化和颗粒化研究.中国沼气,021(004),6. |
MLA | 李亚新,et al."上流式污泥床过滤器处理生物质气化发电焦油废水--厌氧污泥驯化和颗粒化研究".中国沼气 021.004(2003):6. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment