Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
提高木糖和葡萄糖乙醇产率的菌种驯化 | |
陈新芳1; 田沈1; 王菊1; 李学凤1; 潘亚平1; 袁振宏2; 杨秀山1 | |
2005 | |
Source Publication | 太阳能学报 |
ISSN | 0254-0096 |
Volume | 026Issue:002Pages:215 |
Abstract | 为提高酵母菌代谢木糖和葡萄糖产乙醇的效率,以木糖为底物对利用木糖和葡萄糖的3株酵母菌进行驯化培养,通过对糖的利用率和乙醇产率的分析表明,经7个批次的驯化,3个菌株的木糖利用率和乙醇产率都得到了明显提高。驯化后的3个菌株经固定化细胞乙醇发酵,结果表明,ATCC 32728(P.tannophilis)的木糖利用率为87.90%(36h),葡萄糖利用率为99.99%(24h),混合糖(70g/L,木糖:葡萄糖=2:5,24h)利用率为93.95%,乙醇产率达到了99.99%。Paehysolen tannophilis ATCC 32728经驯化,并用固定化细胞进行乙醇发酵,使混合糖的利用率和乙醇产率达到了理想的效果。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/19618 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 1.首都师范大学 2.中国科学院广州能源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 陈新芳,田沈,王菊,等. 提高木糖和葡萄糖乙醇产率的菌种驯化[J]. 太阳能学报,2005,026(002):215. |
APA | 陈新芳.,田沈.,王菊.,李学凤.,潘亚平.,...&杨秀山.(2005).提高木糖和葡萄糖乙醇产率的菌种驯化.太阳能学报,026(002),215. |
MLA | 陈新芳,et al."提高木糖和葡萄糖乙醇产率的菌种驯化".太阳能学报 026.002(2005):215. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment