Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
木炭催化甘油重整制氢研究 | |
Alternative Title | CHAR AS CATALYST FOR HYDROGEN PRODUCTION BY GLYCEROL REFORMING |
亓伟1; 张志凯2; 付明2; 许庆利1,2; 张素平2; 颜涌捷2 | |
2016 | |
Source Publication | 太阳能学报 |
Issue | 6Pages:1504-1508 |
Cooperation Status | 国内 |
Abstract | Using char as catalyst, fixed bed reactor. The results show decrease with increasing of WHSV, hydrogen production from the steam reforming reaction of glycerol was studied in a that the hydrogen yield, the potential hydrogen yield and carbon conversion g |
Subtype | 期刊 |
Other Abstract | 以木炭为催化剂,在固定床反应器中对甘油水蒸气重整制氢进行研究.结果表明:随着空速的增大,氢产率、潜在氢产率和碳转化率逐渐减小;随着温度的升高,氢产率、潜在氢产率和碳转化率增大;S/C的增大在一定程度上有助于促进氢产率、潜在氢产率和碳转化率的增大.在温度为800℃,S/C为4:1,空速为1.5 h-1时,氢气产率、潜在氢产率分别为114.31 g/kg和128.30 g/kg,碳转化率为89.08%. |
Keyword | 木炭 生物甘油 制氢 蒸汽重整 |
Indexed By | CSCD ; SCI |
Language | 中文 |
Funding Organization | 中国科学院可再生能源与天然气水合物重点实验室开放基金(y207kb1001);国家自然科学基金项目(21376084) |
CSCD ID | CSCD:5741515 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/15988 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院广州能源研究所,广州510650 2.华东理工大学煤气化及能源化工教育部重点实验室,上海200237 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 亓伟,张志凯,付明,等. 木炭催化甘油重整制氢研究[J]. 太阳能学报,2016(6):1504-1508. |
APA | 亓伟,张志凯,付明,许庆利,张素平,&颜涌捷.(2016).木炭催化甘油重整制氢研究.太阳能学报(6),1504-1508. |
MLA | 亓伟,et al."木炭催化甘油重整制氢研究".太阳能学报 .6(2016):1504-1508. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
木炭催化甘油重整制氢研究.pdf(1059KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment