Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
缺氮培养对小球藻碳水化合物和油脂积累的影响 | |
Alternative Title | EFFECT OF NITROGEN STARVATION CULTIVATION ON CARBOHYDRATE AND LIPID ACCUMULATION IN Chlorella sp. |
朱顺妮; 王亚杰; 黄伟; 王忠铭; 许敬亮; 袁振宏 | |
2016 | |
Source Publication | 太阳能学报
![]() |
Issue | 8Pages:2118-2122 |
Cooperation Status | 国内 |
Abstract | The metabolic changes of carbohydrate and oil accumulation under nitrogen starvation compared to nitrogen abundant cultivation in the Chlorella sp. was investigated. The results show that after nitrogen starvation, the cell growth is inhibited, and the sp |
Subtype | 期刊 |
Other Abstract | 以小球藻Chlorella sp.为研究对象,对比其在缺氮培养和富氮培养条件下碳水化合物和油脂积累的代谢改变。结果表明,缺氮后细胞生长受到抑制,比生长速率从正常培养的1.02d。降至0.48d^-1。细胞在缺氮第1天积累大量碳水化合物(66.9%干重),且主要以淀粉的形式存在。同时,缺氮诱导了油脂的积累,但明显落后于淀粉。通过对油脂组分的分析,发现在富氮条件下油脂的主要成分为糖脂,占总脂的51%,而缺氮后中性脂成为主要油脂组分,占总脂的87%。从原料品质角度,缺氮小球藻更适合生物乙醇和生物柴油的生产。 |
Keyword | 小球藻 缺氮 碳水化合物 淀粉 油脂 中性脂 |
Indexed By | CSCD ; SCI |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目(31100189);国家科技支撑计划(2011BADl4803);国家高技术研究发展(863)计划(2013AA065803) |
CSCD ID | CSCD:5782806 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/15987 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 中国科学院广州能源研究所,广州 510640 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 朱顺妮,王亚杰,黄伟,等. 缺氮培养对小球藻碳水化合物和油脂积累的影响[J]. 太阳能学报,2016(8):2118-2122. |
APA | 朱顺妮,王亚杰,黄伟,王忠铭,许敬亮,&袁振宏.(2016).缺氮培养对小球藻碳水化合物和油脂积累的影响.太阳能学报(8),2118-2122. |
MLA | 朱顺妮,et al."缺氮培养对小球藻碳水化合物和油脂积累的影响".太阳能学报 .8(2016):2118-2122. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
缺氮培养对小球藻碳水化合物和油脂积累的影(1030KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment