GIEC OpenIR
当前检索式 ((ALL:水解))
限定条件 ((发表日期:2016))
共30条,第1-20条
国家高技术研究发展计划(863计划)项目 2 “十二五”国家科技支撑计划项目(2014 1 “十二五”国家科技支撑计划(2015BA 1
中泰合作与交流项目(5156114501 1 中科院百人计划(FJ);国家自然科学基金 1 佛山市院市合作项目(2013HK1004 1
国家科技支撑计划项目(2014BAD02 1 国家科技支撑计划(2013BAD22B0 1 国家科技支撑项目(2014BAD02B0 1
国家自然科学基金国际交流合作重点项目(5 1 国家自然科学基金面上项目(5147617 1 国家自然科学基金项目(51176194) 1
国家自然科学基金项目(21176237) 1 国家自然科学基金项目(21476233; 1 国家自然科学基金项目(21506084) 1
国家自然科学基金项目(31100189) 1 国家自然科学基金项目(51303181, 1 国家自然科学基金项目(51508547) 1
国家自然科学基金项目(51676195) 1 国家自然科学基金项目(No.514062 1