GIEC OpenIR
当前检索式 ((ALL:对比))
限定条件 ((收录类别:SCI) AND (发表日期:2016))
共58条,第1-20条
973计划项目(2012CB724400 1 NSFC-广东联合基金项目(U14012 1 中同科学院重点部署项目(KGZD-EW- 1
中国科学院可再生能源重点实验室基金项目( 1 中国科学院可再生能源重点实验室开放基金项 1 中科院学部咨询项目(大力发展分布式可再生 1
国土资源部海洋油气资源与环境地质重点实验 1 国家专项课题(GHZ2012006003 1 国家国际科技合作专项项目(2015DFA 1
国家杰出青年科学基金项目(5122560 1 国家杰出青年科学基金项目(5122560 1 国家科技支撑项目(2014BAD02B0 1
国家自然科学基金国际交流合作重点项目(5 1 国家自然科学基金重点项目(No.5133 1 国家自然科学基金青年科学基金项目(213 1
国家自然科学基金项目(51176194) 1 国家自然科学基金项目(21263003, 1 国家自然科学基金项目(21476233; 1
国家自然科学基金项目(31100189) 1 国家自然科学基金项目(41576048) 1