Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
生物质气化洗焦废水的预处理和微生物降解 | |
杨秀山1; 田沈1; 钱城1; 吴创之2![]() ![]() | |
2003 | |
Source Publication | 环境科学与技术
![]() |
ISSN | 1003-6504 |
Volume | 026Issue:004Pages:27 |
Abstract | 为了对生物质气化洗焦废水进行深度处理,达到废水排放标准,采用物理过滤和微生物降解相结合的方法,对洗焦废水的原液进行处理.实验结果表明,用木屑、颗粒活性碳、微生物降解的连续步骤处理生物质气化洗焦废水,可达到理想的生物质气化洗焦废水COD的去除效果。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/21386 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 1.首都师范大学 2.中国科学院广州能源研究所 3.解放军军事医学科学院生物工程所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨秀山,田沈,钱城,等. 生物质气化洗焦废水的预处理和微生物降解[J]. 环境科学与技术,2003,026(004):27. |
APA | 杨秀山.,田沈.,钱城.,吴创之.,袁振宏.,...&王菊.(2003).生物质气化洗焦废水的预处理和微生物降解.环境科学与技术,026(004),27. |
MLA | 杨秀山,et al."生物质气化洗焦废水的预处理和微生物降解".环境科学与技术 026.004(2003):27. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment