Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS
自然灾害的人口影响分析:人口数量和人口社会经济结构的变化 | |
傅崇辉1; 曾序春2; 汤建3; 徐胜1; 史小丽1; 黄炳锐1; 王文军4 | |
2014 | |
Source Publication | 灾害学
![]() |
ISSN | 1000-811X |
Volume | 029Issue:003Pages:64 |
Abstract | 在西方自然灾害及灾后恢复与人口变化关系的理论和实证研究基础上,构建了中国自然灾害影响人口变化的实证模型。通过控制人口变化的社会经济变量,探索性研究了自然灾害对中国人口数量以及低保人数变化的影响,发现灾害损失额与人口数量增长和低保人数增长呈正相关,提示我们中国当今的灾害救助和灾后恢复政策不应过度重视短期的经济恢复,而忽视了因此而产生的长期的负面人口影响。针对研究所发现的不良人口后果,提出了避免人口过度聚集和保障农村弱势群体的政策性思考。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.giec.ac.cn/handle/344007/21329 |
Collection | 中国科学院广州能源研究所 |
Affiliation | 1.广东医学院 2.深圳市人口和计划生育科学研究所 3.深圳市谷大应用统计研究所 4.中国科学院广州能源研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 傅崇辉,曾序春,汤建,等. 自然灾害的人口影响分析:人口数量和人口社会经济结构的变化[J]. 灾害学,2014,029(003):64. |
APA | 傅崇辉.,曾序春.,汤建.,徐胜.,史小丽.,...&王文军.(2014).自然灾害的人口影响分析:人口数量和人口社会经济结构的变化.灾害学,029(003),64. |
MLA | 傅崇辉,et al."自然灾害的人口影响分析:人口数量和人口社会经济结构的变化".灾害学 029.003(2014):64. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment